| PNEUMATISCHE | ZÄHLER |
| Pneumatische Zähler | |||
|---|---|---|---|
| Modell | ACH-6P | AP-35AR | AP-35ARE |
| Stellen | 6 | 5 | 5 |
| Ausgangstyp | ------ | N.C. | N.O. |
| Rate | 10 cps | 10 cps | 10 cps |
| Vorwähler | ------ | Ja | Ja |
| Druck (min./max.) | 2-5 Kg/cm² | 3-5 Kg/cm² | 3-5 Kg/cm² |
| Temperaturbereich | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
| Verankerung | Einbaubar | Einbaubar | Einbaubar |
| Abmessungen Anzeigefeld |
49,5x27 | 92x69 | 92x69 |
| Gewicht | 140 g | 1100 g | 1100 g |
![]() |
Rufen Sie uns an!: Tel: +34.902.10.71.69 |