| TACHOMETERS |
| Tacòmetres | ||
|---|---|---|
| Modell | TM-4000 | TM-4010 |
| Messbereich | 30.0 ~ 30000.0 rpm | 30.0 ~ 30000.0 rpm 9.50 ~ 500.00 rps 3.00 ~ 3000.00 m/min 5.00 ~ 5000.00 cm/s 9.8 ~ 9842.5 f/min 1.96 ~ 1968.50 Inch/s 3.28 ~ 3280.83 y/min |
| Auflösung | 0.1 rpm | 0.1 rpm·f/min, sonst 0.01 rpm |
| Präzision | ±% ±1 Digit rpm·f/min (sonst ±0.05% ±1 Digit einschl. Umsetzungstoleranz) |
|
| Lesezykluszeit | 1.0 ~ 2.0 Sek. | |
| Display | Display: 6-stellig LCD Batteriealarm: [B]-Zeichenanzeige Reflexionslichteingang: <= Zeichenanzeige |
|
| Displayeinheit: rpm | Displayeinheit: rpm·rps·m/min cm/s·f/min inch/s·y/min 8-Werte-Speichernummern: M1~M8 |
|
| Automatisches Abschalten |
Nach 3 Minuten ab der letzten Messung |
Nach 3 Minuten ab der letztem Tastendruck |
| Dauer der Erhaltung des letzen Werts |
Messdaten: 3 Minuten bis zum autom. Abschalten | |
| ------ | Speicherdaten: Wie die Batteriedauer | |
| Messsysteme | Kontaktlos (Verwendung von Reflektierband) Mit Kontaks durch Adapter (Verwendung von Gummispitzen oder Umfangsgeschwindigkeitsrad) |
|
| Leseabstand | 50 ~ 300 mm bei Reflektierband | |
| Stromversorgung | 4 batterien (AAA 1.5 V) Dauermessung: 20 h | |
| Temperatur | 5 ~ 40°C | |
| Abmessungen und Gewicht | 122 x 58(46) x 28 mm 140 g |
|
| Zubehör | |
|---|---|
| Koontaktadapter TM-4013 (geeignet für TM-4000 und TM-4010) |
Gestell Adapter Kontaktmessung Gummispitze 3 Stck. Unfangsgeschwindigkeitsrad (for x 1/10 m/min) 1 Stck. |
| Optische Verlängerun TM-4015 (geeingnet für TM-4000 und TM-4010) |
ø21, Höchslänge 1 m |
![]() |
Rufen Sie uns an!: Tel: +34.902.10.71.69 |