| CONTADORES | MECÁNICOS |
| Cuenta-golpes |
| 40G | 4 Cifras. Sin reset. |
| 50G | 5 Cifras. Sin reset. |
| 4G | 4 Cifras. Con reset por rulina. |
| 22G | 4 Cifras. Con reset por rulina. |
| 22GE | 5 Cifras. Con reset por rulina. Estanco. |
| 25G | 5 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 7G | 7 Cifras. Con reset por llave. |
| Cuenta-piezas |
| 14G | 4 Cifras. Manual. Reset por botón. |
| 27G | 4 Cifras. Sobremesa. Reset por botón. |
| Cuenta-vueltas |
| 5RE | 5 Cifras. Con reset por rulina. Estanco. |
| 5R | 5 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 6R | 6 Cifras. Con reset por llave. |
| 7R | 7 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 12EPR | 4+1 Cifras. Con reset por botón. Preselector. |
| CB87 | 4+1 Cifras. Visualizador de desplazamiento. |
| Cuenta-revoluciones |
| 9R | 5 Cifras. Con reset por botón. |
| Cuenta-metros |
| 7ME | 7 Cifras. Con reset por llave. |
| 12ME | 5 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 7M | 7 Cifras. Con reset por llave. |
| 24M | 4+1 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 12M | 4+2 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 12EPM | 4+1 Cifras. Con reset por pulsador. |
| 12TM | 7 Cifras. Con reset por pulsador. (Totalizador). |
| 8MP | 5 Cifras. Con 2 ruedas RuedaA5 / RuedaG5. |
| 12MP | 4+1 Cifras. Contador Medidor de Cable. |
| Ruedas medidoras para Cuenta-metros |
| RuedaA2 | Aluminio grafilado. 200 mm de desarrollo. |
| RuedaG2 | Recubrimiento goma. 200 mm de desarrollo. |
| RuedaA5 | Aluminio grafilado. 500 mm de desarrollo. |
| RuedaG5 | Recubrimiento goma. 500 mm de desarrollo. |
| Contador Vial |
| 9MP | 4+1 Cifras. Superficies lisas y semilisas. |
| 10MP | 5 Cifras. Todo terreno. |
![]() |
Contacte con nosotros: Tel: +34.902.10.71.69 |