| CONTADORES | NEUMÁTICOS |
| Neumáticos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ACH-6P | AP-35AR | AP-35ARE |
| N° Dígitos | 6 | 5 | 5 |
| Tipo Salida | ------ | N.C. | N.O. |
| Velocidad | 10 cps | 10 cps | 10 cps |
| Preselección | ------ | Si | Si |
| Presión min/máx | 2-5 Kg/cm² | 3-5 Kg/cm² | 3-5 Kg/cm² |
| Rango Temp. | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
| Anclaje | Empotrable | Empotrable | Empotrable |
| Medidas Panel | 49,5x27 | 92x69 | 92x69 |
| Peso | 140 g | 1100 g | 1100 g |
![]() |
Contacte con nosotros: Tel: +34.902.10.71.69 |