| MECHANICAL | COUNTERS |
| Stroke Counter |
| 40G | 4 Digits. No reset. |
| 50G | 5 Digits. No reset. |
| 4G | 4 Digits. Reset by knob. |
| 22G | 5 Digits. Reset by knob. |
| 22GE | 5 Digits. Reset by knob. Watertight. |
| 25G | 5 Digits. Reset by push button. |
| 7G | 7 Digits. Reset by key. |
| Manual Stroke Counter |
| 14G | 4 Digits. Hand. Reset by button. |
| 27G | 4 Digits. With Base. Reset by button. |
| Turn Counter |
| 5RE | 5 Digits. Reset by knob. Watertight. |
| 5R | 5 Digits. Reset by push button. |
| 6R | 6 Digits. Reset by key. |
| 7R | 7 Digits. Reset by push button. |
| 12EPR | 4+1 Digits. Reset by button. Preselector. |
| CB87 | 4+1 Digits. Shift display device. |
| Manual Turn Counter |
| 9R | 5 Digits. Reset by button. |
| Metre Counter |
| 7ME | 7 Digits. Reset by key. |
| 12ME | 5 Digits. Reset by push button. |
| 7M | 7 Digits. Reset by key. |
| 24M | 4+1 Digits. Reset by push button. |
| 12M | 4+2 Digits. Reset by push button. |
| 12EPM | 4+1 Digits. Reset by push button. |
| 12TM | 7 Digits. Reset by push button. (Totalizator). |
| 8MP | 5 Digits. With 2 wheels RuedaA5 / RuedaG5. |
| 12MP | 4+1 Digits. Cable Length Counter. |
| Measuring wheels for Metre Counter |
| RuedaA2 | Aluminium milled. Perimetre: 200 mm. |
| RuedaG2 | Aluminium grooved rubber. Perimetre: 200 mm. |
| RuedaA5 | Aluminium milled. Perimetre: 500 mm. |
| RuedaG5 | Aluminium grooved rubber. Perimietre: 500 mm. |
| Road Counter |
| 9MP | 4+1 Digits. Smooth / Rugose surfaces. |
| 10MP | 5 Digits. Any type of surface. |
![]() |
Contact with us: Tel: +34.902.10.71.69 |